Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | ||
| 25 | 228 | ||
Rru.hexlet.io | 2 | 0 | |
Iippss.ru | 1 | 9 | |
Kkarpov.courses | 3 | 2 | |
Nnadpo.ru | 2 | 4 | |
Nncrdo.ru | 1 | 0 | |
Nniidpo.ru | 2 | 0 | |
Pproductstar.ru | 7 | 2 | |
Ssf.education | 2 | 4 | |
Sskillbox.ru | 2 | 0 | |
Sskillfactory.ru | 5 | 120 | |
TTalentsy.ru | 1 | 0 | |
Mmoscow.mba | 1 | 5 | |
Aapokdpo.ru | 1 | 0 | |
Ccoddyschool.com | 2 | 0 | |
Iipo.msk.ru | 2 | 2 | |
Llevelvan.ru | 1 | 0 | |
Mmipo.msk.ru | 2 | 0 | |
Nncpo.ru | 1 | 0 |

















